Nos données
Siège central | Andorra la Vella, Principauté d’Andorre |
Année de fondation | 1949 |
Activités | Banque privée et gestion d’actifs Banque commerciale (particuliers et entreprises) Groupe d’assurances |
Employés | 900 (471 en Andorre) / 34 nationalités |
Ratings (Fitch) | BBB à long terme et F3 à court terme |
Responsabilité sociale de l'entreprise Investissement global en RSC: 3 M€ | Fondation Crèdit Andorrà Chaire Crèdit Andorrà à l’IESE Société signataire du Pacte mondial et l’UNEP Fi Engagement en faveur des Objectifs de developpment durable (ODD) (Agenda 2030 des Nations unies) |
Entreprises participées | Ski (Grandvalira) / tourisme (Caldea / Inúu) |
Prix et reconnaissances | Meilleure banque d’Andorre en Banque Privée (2013-2019) et RSE (2015-2019)** |
Gestion de la qualité | ISO 9001 Crèdit Andorrà Asset Management Crèdit Andorrà: Départements Trésorerie et Marchés de Capitaux et Administration de Marchés et Contrôle ISO 14001 Système de Management Environnemental Certification GIPS Crèdit Andorrà Asset Management |
*The Banker / PWM (Financial Times Group)
**Global Banking and Finance Review