Nuestros datos
Sede central | Andorra la Vella, Principado de Andorra |
Año de fundación | 1949 |
Áreas de negocio | Banca privada y gestión de activos Banca comercial (particulares y empresas) Grupo asegurador |
Empleados | 900 (471 en Andorra) / 34 nacionalidades |
Ratings (Fitch) | BBB a largo plazo y F3 a corto plazo |
Responsabilidad Social Corporativa
Inversión global en RSC: 3 M€ | Fundación Crèdit Andorrà Càtedra Crèdit Andorrà en el IESE Empresa firmante del Pacto mundial y de la UNEP Fi Empresa adherida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 de las Naciones Unidas) |
Empresas participadas | Esquí (Grandvalira) y turismo (Caldea e Inúu) |
Premios y reconocimientos | Mejor banco de Andorra en banca privada (2013-2019) y RSC (2015-2019)** |
Calidad en la gestión | ISO 9001
Crèdit Andorrà Asset Management Crèdit Andorrà: Departamentos de Tesorería y Mercado de Capitales, y de Administración de Mercados y Control ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental Certificación GIPS Crèdit Andorrà Asset Management |
*The Banker / PWM (Financial Times Group)
**Global Banking and Finance Review