Les nostres dades
Seu central | Andorra la Vella, Principat d'Andorra |
Any de fundació | 1949 |
Àrees de negoci | Banca privada i gestió d'actius Banca comercial (particulars i empreses) Grup assegurador |
Empleats | 900 (471 a Andorra) / 34 nacionalitats |
Ràtings (Fitch) | BBB llarg termini i F3 curt termini |
Responsabilitat Social Corporativa Inversió global en RSC: 3 M€ | Fundació Crèdit Andorrà Càtedra Crèdit Andorrà a l'IESE Empresa firmant del Pacte mundial i de la UNEP Fi Empresa adherida als Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030 de les Nacions Unides) |
Empreses participades | Esquí (Grandvalira) i turisme (Caldea i Innú |
Premis i reconeixements | Millor banc d’Andorra en banca privada 2019 (2013-2019) i RSC (2015-2019)** |
Qualitat en la gestió | ISO 9001 Crèdit Andorrà Asset Management Crèdit Andorrà: Departaments de Tresoria i Mercat de Capitals, i d’Administració de Mercats i Control ISO 14001 Sistema de Gestió Ambiental Certificació GIPS Crèdit Andorrà Asset Management |
*The Banker / PWM (Financial Times Group)
**Global Banking and Finance Review